當(dāng)前所在位置:首頁 > 產(chǎn)品/品牌中心 > 制動/傳動 > 電機/馬達(dá)
Middex電動機
Middex驅(qū)動步進電動機 | ||||||||||
2相步進電機 , 5相步進電機 | ||||||||||
驅(qū)動兩相步進電動機 | ||||||||||
K480216A | ||||||||||
應(yīng)用: | 步進電機驅(qū)動器兩相步進電機 | |||||||||
電源電壓: | 20 ... 48VDC,52VDC瞬間 | |||||||||
電機電流/階段: | 1.0/1.5/2.0/2.5Aeff; 1.4/2.1/2.8/3.5Apeak | |||||||||
步驟解析: | 200/400/800/1600步/轉(zhuǎn) | |||||||||
信號觸發(fā): | 脈沖/方向,光電隔離,5V或24V | |||||||||
輸出信號: | 準(zhǔn)備好,光電耦合器 | |||||||||
外形尺寸: | 約79x25x86mm(x寬x深) | |||||||||
安裝/外殼: | DIN導(dǎo)軌/塑料外殼 | |||||||||
產(chǎn)品特點: | 無強制冷卻產(chǎn)生的熱量低 | |||||||||
K6002100 | ||||||||||
應(yīng)用: | 步進電機驅(qū)動器兩相步進電機 | |||||||||
電源電壓: | 24 ... 70VDC,90VDC瞬間 | |||||||||
電機電流/階段: | 1.0/1.5/2.0/2.5Aeff; 1.4/2.1/2.8/3.5Apeak | |||||||||
步驟解析: | 200至10 000步/轉(zhuǎn) | |||||||||
信號觸發(fā): | 脈沖/方向,光電隔離,5V或24V | |||||||||
輸出信號: | 準(zhǔn)備好,光電耦合器 | |||||||||
外形尺寸: | 約118x45x137mm(x寬x深) | |||||||||
安裝/外殼: | DIN導(dǎo)軌/塑料外殼 | |||||||||
產(chǎn)品特點: | 共振自由運行特點 | |||||||||
BCD210 | ||||||||||
應(yīng)用: | 步進電機驅(qū)動器兩相步進電機 | |||||||||
電源電壓: | 24 ... 70VDC,90VDC瞬間 | |||||||||
電機電流/階段: | 1.0?7.2Aeff; 1.4 10.2Apeak | |||||||||
步驟解析: | 200/400/500/800/1000/1600步/轉(zhuǎn) | |||||||||
信號觸發(fā): | 脈沖/方向,...光電隔離,5V或24V | |||||||||
輸出信號: | 準(zhǔn)備好,光電耦合器 | |||||||||
外形尺寸: | 約188x50x105mm(x寬x深) | |||||||||
安裝/外殼: | 壁掛式/ OEM代開 | |||||||||
產(chǎn)品特點: | 變壓器只需要電源 | |||||||||
BCD210G | ||||||||||
應(yīng)用: | 步進電機驅(qū)動器兩相步進電機 | |||||||||
電源電壓: | 24 ... 70VDC,90VDC瞬間 | |||||||||
電機電流/階段: | 1.0?7.2Aeff; 1.4 10.2Apeak | |||||||||
步驟解析: | 200/400/500/800/1000/1600步/轉(zhuǎn) | |||||||||
信號觸發(fā): | 脈沖/方向,...光電隔離,5V或24V | |||||||||
輸出信號: | 準(zhǔn)備好,光電耦合器 | |||||||||
外形尺寸: | 約188x50x105mm(x寬x深) | |||||||||
安裝/外殼: | 壁掛式/金屬外殼 | |||||||||
產(chǎn)品特點: | 變壓器只需要電源 | |||||||||
B400224A | ||||||||||
應(yīng)用:: | 步進電機驅(qū)動器兩相步進電機 | |||||||||
電源電壓: | 24 ... 40VDC | |||||||||
電機電流/階段: | 0.3 2.1Aeff; 0.4?3.0Apeak | |||||||||
步驟解析: | 200/400/500/800/1000/1600步/轉(zhuǎn) | |||||||||
信號觸發(fā): | 脈沖,方向,禁用 | |||||||||
輸出信號: | 準(zhǔn)備就緒后,零相位 | |||||||||
外形尺寸: | 約100x15x160mm(x寬x深) | |||||||||
安裝/外殼: | 歐元卡 | |||||||||
產(chǎn)品特點: | 窄邊設(shè)計 | |||||||||
B900624A | ||||||||||
應(yīng)用:: | 步進電機驅(qū)動器兩相步進電機 | |||||||||
電源電壓: | 35 ... 85VDC | |||||||||
電機電流/階段: | 1.0?6.25Aeff; 1.4 8.8Apeak | |||||||||
步驟解析: | 200/400/500/800/1000/1600步/轉(zhuǎn) | |||||||||
信號觸發(fā): | 脈沖,方向,禁用,復(fù)位,升壓,步長分辨率 | |||||||||
輸出信號: | 準(zhǔn)備就緒后,零相位 | |||||||||
外形尺寸: | 約100x75x160mm(x寬x深) | |||||||||
安裝/外殼: | 歐元卡 | |||||||||
產(chǎn)品特點: | 調(diào)整停滯狀態(tài),運行,并提高電流 | |||||||||
BCD130 | ||||||||||
應(yīng)用: | 步進電機驅(qū)動器兩相步進電機 | |||||||||
電源電壓: | 35 ... 85VDC | |||||||||
電機電流/階段: | 1.0?6.25Aeff; 1.4 8.8Apeak | |||||||||
步驟解析: | 200/400/500/800/1000/1600 / ...到12 800步/轉(zhuǎn) | |||||||||
信號觸發(fā): | 脈沖,方向,禁用,復(fù)位,升壓,步長分辨率 | |||||||||
輸出信號: | 準(zhǔn)備就緒后,零相位 | |||||||||
外形尺寸: | 約100x45x160mm(x寬x深) | |||||||||
安裝/外殼: | 歐元卡 | |||||||||
產(chǎn)品特點: | 共振衰減,靜止/運行/升壓電流可調(diào) | |||||||||
BCD140 | ||||||||||
應(yīng)用: | 步進電機驅(qū)動器兩相步進電機 | |||||||||
電源電壓: | 35 ... 160VDC | |||||||||
電機電流/階段: | 1.0?8.5Aeff; 1.4 12Apeak | |||||||||
步驟解析: | 200/400/500/800/1000/1600 / ...到12 800步/轉(zhuǎn) | |||||||||
信號觸發(fā): | 脈沖,方向,禁用,復(fù)位,升壓,步長分辨率 | |||||||||
輸出信號: | 準(zhǔn)備就緒后,零相位 | |||||||||
外形尺寸: | 約100x75x160mm(x寬x深) | |||||||||
安裝/外殼: | 歐元卡 | |||||||||
產(chǎn)品特點: | 共振衰減,靜止/運行/升壓電流可調(diào) | |||||||||
B1601224A | ||||||||||
應(yīng)用: | 步進電機驅(qū)動器兩相步進電機 | |||||||||
電源電壓: | 35 ... 160VDC | |||||||||
電機電流/階段: | 2.0 12.5Aeff; 1.8?17.7Apeak | |||||||||
步驟解析: | 200/400/500/800/1000/1600步/轉(zhuǎn) | |||||||||
信號觸發(fā): | 脈沖,方向,禁用,復(fù)位,升壓,步長分辨率 | |||||||||
輸出信號: | 準(zhǔn)備就緒后,零相位 | |||||||||
外形尺寸: | 約100x80x160mm(x寬x深) | |||||||||
安裝/外殼: | 歐元卡 | |||||||||
產(chǎn)品特點: | 調(diào)整停滯狀態(tài),運行,并提高電流 | |||||||||
KB100DC | ||||||||||
應(yīng)用: | 卡持有人B400224A / B,B900624A / B,BCD130,... | |||||||||
電源電壓: | 35 ... 90VDC | |||||||||
電機電流/階段: | *大。 7Aeff | |||||||||
信號觸發(fā): | 脈沖,方向,禁用,升壓,步長分辨率 | |||||||||
輸出信號: | 準(zhǔn)備 | |||||||||
外形尺寸: | ||||||||||
安裝/外殼: | 壁掛式用4個螺絲 | |||||||||
產(chǎn)品特點: | 光電隔離輸入/輸出 | |||||||||
使歐元卡驅(qū)動程序安裝在墻上 | ||||||||||
Middex驅(qū)動程序5相步進電機 | ||||||||||
M450 UND B4028510 | ||||||||||
應(yīng)用: | 步進電機驅(qū)動器的5相步進電機 | |||||||||
電源電壓: | 24 ... 36VDC | |||||||||
電機電流/階段: | 0.8?2.8A | |||||||||
步驟解析: | 500/1000步/轉(zhuǎn) | |||||||||
信號觸發(fā): | 脈沖,方向,脈沖鎖,停用,升壓 | |||||||||
輸出信號: | 準(zhǔn)備就緒后,繼電器輸出 | |||||||||
外形尺寸: | 約100x40x160mm(x寬x深) | |||||||||
安裝/外殼: | 歐元卡 | |||||||||
產(chǎn)品特點: | 引腳D450 /伯杰拉爾兼容 | |||||||||
M550 UND B8028510 | ||||||||||
應(yīng)用: | 步進電機驅(qū)動器的5相步進電機 | |||||||||
電源電壓: | 30 ... 80VDC | |||||||||
電機電流/階段: | 0.8?2.8A | |||||||||
步驟解析: | 500/1000步/轉(zhuǎn) | |||||||||
信號觸發(fā): | 脈沖,方向,脈沖鎖,停用,升壓 | |||||||||
輸出信號: | 準(zhǔn)備就緒后,繼電器輸出 | |||||||||
外形尺寸: | 約100x60x160mm(x寬x深) | |||||||||
安裝/外殼: | 歐元卡 | |||||||||
產(chǎn)品特點: | 引腳D550 /伯杰拉爾兼容 | |||||||||
Middex直流電機控制器(無刷) | ||||||||||
驅(qū)動直流馬達(dá) | ||||||||||
DC2Q | ||||||||||
應(yīng)用: | 驅(qū)動器,用于刷式直流電機 | |||||||||
電源電壓: | 24VDC + / - 25% | |||||||||
電機電流: | 0 ... 6A,10A瞬間,電流限制 | |||||||||
電流保護: | 0?6A,反應(yīng)時間1 ... 700毫秒可調(diào)電位器 | |||||||||
信號觸發(fā): | 數(shù)字:右,左; 模擬:RPM(0 ... 10V) | |||||||||
輸出信號: | 準(zhǔn)備 | |||||||||
外形尺寸: | CA。 79x25x86mm(x寬x深) | |||||||||
安裝/外殼: | DIN導(dǎo)軌/塑料 | |||||||||
產(chǎn)品特點: | 啟動電流淡出 | |||||||||
DC4Q | ||||||||||
應(yīng)用: |
驅(qū)動程序: -直流電動機 -無刷電機霍爾傳感器 |
|||||||||
電源電壓: | 24 ... 48VDC*大。 52VDC | |||||||||
電機電流: | 0 ... 10A,20A瞬間,電流限制 | |||||||||
電流保護: | 0?6A,反應(yīng)時間1 ... 700毫秒可調(diào)電位器 | |||||||||
信號觸發(fā): | 數(shù)字:使能,方向,停止,*大。 電流降低50% | |||||||||
輸出信號: | 準(zhǔn)備 | |||||||||
外形尺寸: | CA。 151x30x100mm(x寬x深) | |||||||||
安裝/外殼: | 機柜壁或貼牌開放 | |||||||||
產(chǎn)品特點: | 帶制動電路,單元數(shù)電機類型 | |||||||||
Middex伺服驅(qū)動器 | ||||||||||
SR400 | ||||||||||
應(yīng)用: | 控制器的同步伺服電機 | |||||||||
電源電壓: | 110 ... 230VAC | |||||||||
電機電流: | 0 ... 12A,24A瞬間 | |||||||||
位置反饋: | 同步解析器 | |||||||||
信號觸發(fā): | CAN,幾個數(shù)字輸入 | |||||||||
輸出信號: | 準(zhǔn)備 | |||||||||
外形尺寸: | 約275x60x125(x寬x深) | |||||||||
安裝/外殼: | 壁掛式/ OEM代開 | |||||||||
產(chǎn)品特點: | ||||||||||
Middex位置控制器 | ||||||||||
MC2CAN | ||||||||||
應(yīng)用: | 定位控制器的步進電機,的CanOpen | |||||||||
電源電壓: | 24 ... 70VDC | |||||||||
電機電流: | 0 ... 4Aeff,*大。 6.5Apeak | |||||||||
乘車路線: | 的CanOpen | |||||||||
輸入信號: | CAN,編碼器 | |||||||||
輸出信號: | 光電隔離輸出 | |||||||||
外形尺寸: | 約215x35x120mm(x寬x深) | |||||||||
安裝/外殼: | 壁掛式 | |||||||||
產(chǎn)品特點: | 高加速動力,數(shù)字輸入/輸出 | |||||||||
用于包裝和貼標(biāo)機為例 | ||||||||||
MC1A | ||||||||||
應(yīng)用: |
數(shù)字斜坡發(fā)生器雙通道 數(shù)字和模擬輸入的轉(zhuǎn)速控制 用于步進電機驅(qū)動器的脈沖/旋轉(zhuǎn)方向輸出 |
|||||||||
電源電壓: | 24VDC + / - 5% | |||||||||
數(shù)字輸出: | 24V/10mA,短保護 | |||||||||
設(shè)置: | 通過RS232和個人電腦 | |||||||||
輸入信號: | 每個通道有兩個速度,模擬輸入 | |||||||||
輸出信號: | 光電隔離輸出 | |||||||||
外形尺寸: | 約79x25x86mm(x寬x深) | |||||||||
安裝/外殼: | din導(dǎo)軌 | |||||||||
產(chǎn)品特點: | ||||||||||
MC1B | ||||||||||
應(yīng)用: |
數(shù)字定位單元 數(shù)字和模擬輸入來控制 -速度 -位置 脈沖/方向轉(zhuǎn)動的步進電機驅(qū)動器 |
|||||||||
電源電壓: | 24VDC + / - 5% | |||||||||
數(shù)字輸出: | 24V/10mA,短保護 | |||||||||
設(shè)置: | 通過RS232和個人電腦 | |||||||||
輸入信號: | 四個命令,啟動,參考開關(guān) | |||||||||
輸出信號: | 光電隔離輸出 | |||||||||
外形尺寸: | 約79x25x86mm(x寬x深) | |||||||||
安裝/外殼: | DIN導(dǎo)軌 | |||||||||
產(chǎn)品特點: | ||||||||||
Middex步進電機 | ||||||||||
MID562-3.0A | ||||||||||
應(yīng)用: | 有8個連接兩相步進電機 | |||||||||
步進分辨率/全步: | 200步/轉(zhuǎn) | |||||||||
保持轉(zhuǎn)矩: | 1.1Nm = 110mNm | |||||||||
安裝法蘭: | 56毫米 | |||||||||
安裝孔間距 | 47.14毫米 | |||||||||
體長(無軸): | 54毫米 | |||||||||
資料下載 視頻介紹 相關(guān)產(chǎn)品
|