1873年,公司成立,生產(chǎn)蒸汽機(jī)車;1890年開始生產(chǎn)氣動(dòng)工具;1917年開始致力于柴油機(jī);1946年開始走向全**;1956年更名為Atlas Copco,發(fā)展空氣壓縮領(lǐng)域;1968成立三大事業(yè)領(lǐng)域;1999年發(fā)展*四大事業(yè)領(lǐng)域。
四大領(lǐng)域:
在07年得到庫(kù)道斯軟件科技(德國(guó))有限公司Advanced Quality Data Exchange Format (AQDEF)資格*證。
氣動(dòng)擰緊扳手、沖擊扳手、油壓脈沖扳手、螺絲刀、電動(dòng)擰緊扳手、氣鉆、打磨機(jī)、氣動(dòng)馬達(dá)...
ATLAS COPCO產(chǎn)品介紹:
ATLAS COPCO氣動(dòng)馬達(dá)
順時(shí)鐘轉(zhuǎn)卡榫頭
型號(hào) 出力
(Watt) *大出力轉(zhuǎn)速
RPM *高轉(zhuǎn)速
RPM 重量
(KG) *大扭力
NM 起始扭力
NM 耗氣量
l/s
LZB14A1900110 03 160 9100 19500 0.3 0.17 0.26 4.2
LZB14A0480110 11 160 2200 4700 0.3 0.70 1.0 4.2
LZB14A0290110 29 160 1400 2800 0.3 1.1 1.7 4.2
LZB14A0120110 37 160 530 1100 0.33 2.9 4.2 4.2
LZB14A0070110 45 160 330 690 0.33 4.7 7.0 4.2
順時(shí)鐘轉(zhuǎn)螺紋頭
型號(hào) 出力
(Watt) *大出力轉(zhuǎn)速
RPM *高轉(zhuǎn)速
RPM 重量
(KG) *大扭力
NM 起始扭力
NM 耗氣量
l/s
LZB14A1900111 02 160 9100 19500 0.3 0.17 0.26 4.2
LZB14A0480111 10 160 2200 4700 0.3 0.70 1.0 4.2
LZB14A0290111 28 160 1400 2800 0.3 1.1 1.7 4.2
LZB14A0120111 36 160 530 1100 0.33 2.9 4.2 4.2
LZB14A0070111 44 160 330 690 0.33 4.7 7.0 4.2
順時(shí)鐘轉(zhuǎn)卡榫頭免潤(rùn)滑
型號(hào) 出力
(Watt) *大出力轉(zhuǎn)速
RPM *高轉(zhuǎn)速
RPM 重量
(KG) *大扭力
NM 起始扭力
NM 耗轉(zhuǎn)量
l/s
LZB14A1900113 00 160 9100 19500 0.3 0.17 0.26 4.2
LZB14A0480113 18 160 2200 4700 0.3 0.70 1.0 4.2
LZB14A0290113 26 160 1400 2800 0.3 1.1 1.7 4.2
LZB14A0120113 34 160 530 1100 0.33 2.9 4.2 4.2
LZB14A0070113 42 160 330 690 0.33 4.7 7.0 4.2
順時(shí)鐘轉(zhuǎn)螺紋頭免潤(rùn)滑
型號(hào) 出力
(Watt) *大出力轉(zhuǎn)速
RPM *高轉(zhuǎn)速
RPM 重量
(KG) *大扭力
NM 起始扭力
NM 耗氣量
l/s
LZB14A190114 09 160 9100 19500 0.3 0.17 0.26 4.2
LZB14A0480114 17 160 2200 4700 0.3 0.70 1.0 4.2
LZB14A0290114 25 160 1400 2800 0.3 1.1 1.7 4.2
LZB14A0120114 33 160 530 1100 0.33 2.9 4.2 4.2
LZB14A0070114 41 160 330 690 0.33 4.7 7.0 4.2
逆時(shí)鐘轉(zhuǎn)卡榫頭
型號(hào) 出力
(Watt) *大出力轉(zhuǎn)速
RPM *高轉(zhuǎn)速
RPM 重量
(KG) *大扭力
NM 起始扭力
NM 耗氣量
l/s
LZB14AV1900116 07 160 9100 19500 0.3 0.17 0.26 4.2
LZB14AV0480116 15 160 2200 4700 0.3 0.70 1.0 4.2
LZB14AV0290116 23 160 1400 2800 0.3 1.1 1.7 4.2
LZB14AV0120116 31 160 530 1100 0.33 2.9 4.2 4.2
LZB14AV0070116 49 160 330 690 0.33 4.7 7.0 4.2
逆時(shí)鐘轉(zhuǎn)卡榫頭免潤(rùn)滑
型號(hào) 出力
(Watt) *大出力轉(zhuǎn)速
RPM *高轉(zhuǎn)速
RPM 重量
(KG) *大扭力
NM 起始扭力
NM 耗氣量
l/s
LZB14AV1900117 06 160 9100 19500 0.3 0.17 0.26 4.2
LZB14AV0480117 14 160 2200 4700 0.3 0.70 1.0 4.2
LZB14AV0290117 22 160 1400 2800 0.3 1.1 1.7 4.2
LZB14AV0120117 30 160 530 1100 0.33 2.9 4.2 4.2
LZB14AV0070117 48 160 330 690 0.33 4.7 7.0 4.2
可反轉(zhuǎn)卡榫頭
型號(hào) 出力