當前所在位置:首頁 > 產(chǎn)品/品牌中心 > 液壓/氣動 > 泵
德國hytorc電磁閥ZRW008
HYTORC Washer™/ HYTORC 墊圈 *新一代的反作用力墊圈 將普通平墊更換成HYTORC墊圈,使緊固工作更加**、更有效率,精度更高并且提高工具的使用壽命。這種升級技術幾乎可以用在任何螺栓緊固工況,而不需要更換現(xiàn)有的螺栓及螺母 |
更**,更快速,更高精度
將普通平墊更換成HYTORC墊圈,使緊固工作更加**、更有效率,精度更高并且提高工具的使用壽命。這種升級技術幾乎可以用在任何螺栓緊固工況,而不需要更換現(xiàn)有的螺栓及螺母。
提高緊固工作的**性
**了外部的轉(zhuǎn)動部件,HYTORC墊圈緊固系統(tǒng)只需要靠直覺就能操作,使工業(yè)螺栓的緊固變成***的緊固方式。
提高螺栓連接的可靠性
HYTORC墊圈保證所有螺栓都能獲得均勻*準的螺栓載荷,**法蘭連接中螺栓松動及法蘭失效的風險。
提高工具的使用壽命
其它的緊固系統(tǒng)在緊固螺栓時將反作用力臂靠在驅(qū)動軸的對面,這樣會在機具本體上產(chǎn)生較高的應力,從而機具長時間使用導致?lián)p壞。HYTORC墊圈系統(tǒng)將反作用力與作用力設計于同軸,**了絕大部份的內(nèi)部應力,提高機具的使用壽命
HYTORC墊圈尺寸表
Part No. | OD | ID | DB | DC | H | T |
ZRW008 | 1.118/28.40 | 0.531/13.49 | 0.98/24.89 | N/A | 0.025/0.64 | 0.12/3.0 |
ZRW009 | 1.219/30.96 | 0.594/15.09 | 1.06/26.92 | N/A | 0.029/0.74 | 0.12/3.0 |
ZRW010 | 1.432/36.37 | 0.656/16.66 | 1.15/29.21 | N/A | 0.057/1.45 | 0.13/3.3 |
ZRW012 | 1.600/40.64 | 0.813/20.65 | 1.42/36.07 | N/A | 0.033/0.84 | 0.15/3.9 |
ZRW014 | 1.865/47.37 | 0.938/23.83 | 1.62/41.15 | N/A | 0.045/1.14 | 0.15/3.9 |
ZRW100 | 2.057/52.25 | 1.062/26.97 | 1.80/45.72 | N/A | 0.047/1.19 | 0.16/4.1 |
ZRW102-M30 | 2.307/58.60 | 1.212/30.78 | 2.05/52.07 | 1.31/33.32 | 0.047/1.19 | 0.19/4.8 |
ZRW104-M33 | 2.492/63.30 | 1.330/33.78 | 2.19/55.63 | 1.43/36.32 | 0.055/1.40 | 0.19/4.8 |
ZRW106-M36 | 2.742/69.65 | 1.447/36.75 | 2.46/62.48 | 1.55/39.29 | 0.051/1.30 | 0.19/4.8 |
ZRW108-M39 | 2.928/74.37 | 1.566/39.78 | 2.54/64.52 | 1.67/42.32 | 0.071/1.80 | 0.19/4.8 |
資料下載
視頻介紹