當(dāng)前所在位置:首頁 > 產(chǎn)品/品牌中心 > 電子/電力 > 控制系統(tǒng) > 模塊/軟件
供應(yīng)意大利poseico模塊
**銷售poseico模塊
**銷售poseico整流二*管與相控晶閘管絕緣模塊
整流
**銷售poseico二*管與相控晶閘管絕緣模塊
**銷售poseico電子元件
**銷售poseico高壓大功率半導(dǎo)體
**銷售poseico封裝
大功率絕緣模塊
**銷售poseico散熱器
**銷售poseico冷卻系統(tǒng)
附件(門引線,自定義柵*驅(qū)動器和緩沖電路)
**銷售poseico夾緊系統(tǒng)
**銷售poseico絕緣夾緊系統(tǒng)
電源組件
Type Description Outline
ASE010 Thyristor gate driver board GB1
ASE004 Thyristors gate driver board for short circuit device GB2
ASE040 Multi- thyristors gate driver GB3
ASE020 GTO gate driver board GB4
ASE030 IGBT module gate driver board GB5
ASE005 Snubber circuit for rectifier diode bridge arms SN1
Rectifier diode and phase control thyristor insulated modules VDRM IFAV/TC IFSM VF(TO) rF Rth(j-c) Tj max Vins (RMS) Weight OUTLINE
V A / °C kA V mΩ °C/kW °C V g
Insulation Voltage Vins = 2500 - 3000 V
ADD1000 1000 957 23 0.75 0.125 50 150 4500 1500 V3
ATT250 4000 256 5.9 1.35 1.4 70 125 4500 1500 V0
ATT405 2400 399/85 9000 1.02 0.42 70 125 3000 1500 V7
ATT505 1800 490/85 13000 0.95 0.3 70 130 3000 1500 V7
ATT605 1200 649/85 17000 0.81 0.25 70 140 3000 1500 V7
ADD505 4000 525/85 12000 0.9 0.46 70 140 3000 1500 V8
ADD605 3200 691/85 15000 0.85 0.29 70 150 3000 1500 V8
ADD705 2600 718/85 20000 0.85 0.25 70 150 3000 1500 V8
ADD805 2200 819/85 19000 0.77 0.18 70 150 2500 1500 V8
ADD905 1200 837/85 24000 0.8 0.15 70 150 2500 1500 V8
Insulation Voltage Vins = 4500 V
ADD480 4500 572/85 4500 1 0.92 50 150 4500 1500 V3
ADD500 3300 552/100 10300 0.89 0.675 50 150 4500 1500 V3
ADD700 2800 751/100 17900 0.85 0.26 50 150 4500 1500 V3
ADS1000 1000 957/100 23000 0.75 0.125 50 150 4500 1500 V4
ADT461 2400 462/85 12000 1.1 0.552 50 125 4500 1500 V2
ADT501 1600 533/85 14500 1 0.38 50 125 4500 1500 V2
ADT571 1600 573/91 14500 1 0.38 50 135 4500 1500 V2
ATD461 2400 462/85 12000 1.1 0.552 50 125 4500 1500 V1
ATD501 1600 533/85 14500 1 0.38 50 125 4500 1500 V1
ATD571 1600 573/91 14500 1 0.38 50 135 4500 1500 V1
ATT461 2400 462/85 12000 1.1 0.552 50 125 4500 1500 V0
ATT501 1600 533/85 14500 1 0.38 50 125 4500 1500 V0
ATT571 1600 573/91 14500 1 0.38 50 135 4500 1500 V0
ATT621 1600 620/91 15000 0.9 0.34 50 135 4500 1500 V0
資料下載
視頻介紹