當(dāng)前所在位置:首頁 > 產(chǎn)品/品牌中心 > 電子/電力 > 發(fā)電/電廠 > 變壓器
德國INCON變壓器
一般 | |
輸入信號 | 同步(5線)90V*大 |
決議 | 滿量程的+ / -0.001%或6弧分 |
準(zhǔn)確性 | 滿量程*大+ / -0.02%(0.01%典型值) |
溫度漂移 | + / - 每攝氏度0.01% |
工作溫度。 | 0°到55°C(標(biāo)準(zhǔn)) |
濕度 | 10% - 90%無凝露 |
重量 | 24盎司 |
電壓 | 234分之117+ / - 10% |
頻率 | 47 - 63赫茲 |
負(fù)載 | 8瓦,*大 |
顯示 | |
類型 | 5位LED |
數(shù)字高度 | 0.56英寸(14.2毫米) |
觀看距離 | 23英尺 |
小數(shù)點(diǎn) | 現(xiàn)場可編程(縮放模式) |
可選的模擬輸出 | |
輸出 | + / - 1毫安,0-1mA時,0-2毫安,4-20mA的(需要外部回路電源) |
合規(guī)性 | 10伏特(0-1mA時,+ / - 1mA時,0-2毫安)500歐姆(4-20mA)的 |
非線性度 | + / - 滿量程的0.1% |
決議 | 12位(+ / - 滿量程0.025%) |
可選HI / LO繼電器 | |
觸點(diǎn)額定值 | 3A @ 125/250 VAC(電阻式),30 VDC |
資料下載
視頻介紹