當(dāng)前所在位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品/品牌中心 > 電子/電力
德國(guó)IN?HAND?處理器
特點(diǎn) | 說(shuō)明 |
CPU | 飛思卡爾i.MX 6 Cortex-A9處理器,1GHz的(單,雙和四核可用)通過(guò)InHand騷動(dòng)-F6或警報(bào)器-F6 SBC |
記憶 | 高達(dá)4GB的DDR3,*高支持32GB的eMMC閃存 |
顯示 | 7“WSVGA(1024×600)陽(yáng)光下可讀顯示屏 |
顯示功能 | 環(huán)境光傳感器,用于自動(dòng)亮度控制和加速度進(jìn)行自動(dòng)屏幕旋轉(zhuǎn),陽(yáng)光下可讀的,電阻式多點(diǎn)觸控的Gorilla®玻璃觸控面板 |
用戶界面 | 4個(gè)用戶按鈕,音量和電源按鍵,模擬電阻式多點(diǎn)觸控觸摸屏 |
音頻 | 立體聲揚(yáng)聲器輸出,數(shù)字麥克風(fēng),音頻采集/檢測(cè) |
視頻 | 500萬(wàn)像素?cái)z像頭(用于條碼掃描,圖像捕捉) |
多媒體 | 視頻解碼:H.264,1080P每秒30幀;視頻編碼:H.264,1080P 30幀 |
無(wú)線外設(shè) | 802.11 B / G / N無(wú)線網(wǎng)絡(luò),藍(lán)牙2.1和GPS,Verizon的LTE ** |
擴(kuò)展基座/連接器 |
2個(gè)USB 2.0端口,1個(gè)USB 2.0端口的客戶端,電源輸入,I2C/SM總線,SPI,CAN總線, 10/100/1000以太網(wǎng),HDMI,SATA |
附加功能 | 振動(dòng)器的觸覺(jué)反饋,手帶,數(shù)字羅盤,氣壓計(jì),可定制,可用于私人標(biāo)簽 |
電池支持 |
37WHr 3.7V鋰聚合物電池用Qi無(wú)線充電;估8-10小時(shí) 電池的典型用法 |
操作系統(tǒng) | Android的果凍豆4.2.2;聯(lián)系工廠用于Windows®嵌入式或Linux |
外形尺寸 | 213.9毫米x150.4毫米x24.9毫米,8.42“×5.92”×0.98“ |
重量 | 968克,24.4盎司 |
環(huán)境的 | -35°C至75°C的工作溫度,IP67水下1米30分鐘 |
MIL-SPEC | MIL-STD-810G,MIL-STD-461F |
MIL-SPEC測(cè)試 | 方法501.5,程序II,溫度= 70℃(高溫),方法502.5,程序II,溫度= -35℃(低溫),方法504.1程序II,從表中流體504.2 8小時(shí)暴露(流體污染物) ,方法505.5,程序I用于**部署(太陽(yáng)輻射),方法508.6,*低28增長(zhǎng)(真菌),方法512.4,程序I,在27°C環(huán)境空氣溫度高于水的溫度在1米的深度為30分鐘。 (浸泡),方法514.6程序I(類別:4,24)和程序II(各種振動(dòng)),方法516.6,程序I,40G,11毫秒,鋸齒,3次沖擊+ / - 每軸,3軸(休克) ,方法516.6,程序IV,高達(dá)48“滴,26滴總量(運(yùn)輸及營(yíng)運(yùn)滴) |
資料下載
視頻介紹